Was ist "einfach"? Ich nutze u.a. gelegentlich ein shell-script, um schnell DAX, MDAX, usw.- Werte anzuzeigen über die BNP-Webseite (https://www.derivate.bnpparibas.com/realtime/tabellen/$n). n ist dann entsprechend dax, mdax, usw. Die Ausgabe sieht z.B. so aus: SIEMENS ENERGY 23,73 23,635 0,10 +0,40% 21:59:59 ENER6Y
BAYER 47,208 47,045 0,16 +0,35% 21:59:57 BAY001
DELIVERY HERO 131,475 131,05 0,43 +0,32% 21:59:36 A2E4K4
ADIDAS 311,95 311,025 0,93 +0,30% 21:59:37 A1EWWW
VOLKSWAGEN VZ 207,325 206,80 0,53 +0,25% 21:59:55 766403
RWE 30,60 30,525 0,08 +0,25% 21:59:56 703712
VONOVIA 58,82 58,68 0,14 +0,24% 21:59:05 A1ML7J
COVESTRO 54,27 54,16 0,11 +0,20% 21:59:03 606214
BASF 67,14 67,02 0,12 +0,18% 21:59:41 BASF11
FRESENIUS MEDICAL 67,29 67,18 0,11 +0,16% 21:59:07 578580
HENKEL VZ 88,12 87,98 0,14 +0,16% 21:59:57 604843
LINDE 259,975 259,575 0,40 +0,15% 21:59:59 A2DSYC
DEUTSCHE TELEKOM 17,688 17,665 0,02 +0,13% 21:59:59 555750
MTU AERO ENGINES 211,05 210,85 0,20 +0,09% 21:52:29 A0D9PT
DAIMLER 76,095 76,03 0,07 +0,09% 21:59:59 710000
MERCK 180,75 180,60 0,15 +0,08% 21:59:59 659990
MÜNCHENER RÜCKVERS 234,725 234,55 0,18 +0,07% 21:59:44 843002
E.ON 10,431 10,424 0,01 +0,07% 21:59:57 ENAG99
INFINEON TECHNOLOG 35,255 35,235 0,02 +0,06% 21:59:57 623100
BMW 82,075 82,045 0,03 +0,04% 21:59:54 519000
ALLIANZ 198,03 197,96 0,07 +0,04% 21:59:37 840400
HEIDELBERGCEMENT 75,72 75,72 0,00 0,00% 21:59:57 604700
DEUTSCHE BANK 10,793 10,796 0,00 -0,03% 21:59:50 514000
DEUTSCHE WOHNEN 52,85 52,87 -0,02 -0,04% 21:59:09 A0HN5C
SIEMENS 140,40 140,46 -0,06 -0,04% 21:59:56 723610
DEUTSCHE BÖRSE 143,175 143,30 -0,13 -0,09% 21:59:35 581005
FRESENIUS 44,733 44,775 -0,04 -0,09% 21:59:57 578560
CONTINENTAL 114,79 114,93 -0,14 -0,12% 21:59:56 543900
DEUTSCHE POST 57,685 57,76 -0,08 -0,13% 21:59:57 555200 Mit der TAPI geht das natürlich auch. Wie, sollte aus der Dokumentation hervorgehen.
... Mehr anzeigen