Hallo,
Habe in einigen festen Kurslisten wie die vom DAX, MDAX usw. keine aktuellen Pushkurse seit 8:04/8:05 z.B. für Deutsche Telekom, Dr. Porsche, Sartorius. Im MDAX sind es noch mehr Werte. Die Charts sehen dann aber aktuell aus.
Außerdem gibt es ein Problem mit Alarmen, die seit gestern nach Neustart des AT fehlten.
Wie sieht das bei euch aus, habt ihr ähnliche Probleme oder hab nur ich diese Probleme?
VG
Hallo @WorstCase,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wie es scheint kann kein anderer User das von Ihnen beschriebene Fehlverhalten bestätigen. Auch uns sind keine allgemeinen Fehler hierzu bekannt.
Sollten die Probleme weiterhin bestehen, so melden Sie sich bitte zur individuellen Lösung bei unserer Kundenbetreuung. Diese ist erreichbar unter der 0911 / 369–30 00 in der Zeit von Mo. – So.: 07:30 Uhr – 22:00 Uhr.
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche wünscht
CB_Evelin
Community-Moderatorin
Hallo, @CB_Evelin ,
wie @WorstCase beobachte ich seit Mitte letzter Woche, dass einzelne Werte in den vorgefertigten (s. Liste unten Kursliste DAX, abgezogen heute kurz nach 12.00 Uhr) und selbst erstellten Kurslisten irgendwann "einfrieren".
A1EWWW | TRG | ADIDAS AG NA O.N. | 233 | 11:54:10 |
938914 | TRG | AIRBUS SE | 132,26 | 11:59:43 |
840400 | TRG | ALLIANZ SE NA O.N. | 261,5 | 12:01:09 |
BASF11 | TRG | BASF SE NA O.N. | 43,035 | 12:01:21 |
519000 | TRG | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 87,56 | 12:01:14 |
BAY001 | TRG | BAYER AG NA O.N. | 27,685 | 11:58:54 |
520000 | TRG | BEIERSDORF AG O.N. | 136,65 | 11:53:09 |
A1DAHH | TRG | BRENNTAG SE NA O.N. | 65,6 | 10:22:33 |
CBK100 | TRG | COMMERZBANK AG | 15,065 | 10:33:57 |
543900 | TRG | CONTINENTAL AG O.N. | 57,16 | 12:00:16 |
606214 | TRG | COVESTRO AG O.N. | 54,7 | 11:50:05 |
DTR0CK | TRG | DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 35,75 | 12:01:43 |
514000 | TRG | DEUTSCHE BANK AG | 14,488 | 12:00:25 |
581005 | TRG | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 187,95 | 11:18:20 |
555200 | TRG | DEUTSCHE POST AG | 40,56 | 10:33:17 |
555750 | TRG | DEUTSCHE TELEKOM AG | 24,33 | 12:01:08 |
PAG911 | TRG | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 70,82 | 12:01:30 |
ENAG99 | TRG | E.ON SE NA O.N. | 12,925 | 11:59:34 |
578560 | TRG | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 31,82 | 12:01:04 |
840221 | TRG | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 230,6 | 11:29:58 |
604700 | TRG | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 100,2 | 11:56:08 |
604843 | TRG | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 79,66 | 11:42:31 |
623100 | TRG | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 30,795 | 10:34:29 |
710000 | TRG | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 62,33 | 12:01:19 |
659990 | TRG | MERCK KGAA O.N. | 165,5 | 11:55:43 |
A0D9PT | TRG | MTU AERO ENGINES NA O.N. | 256,6 | 11:28:15 |
843002 | TRG | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 458,5 | 11:56:37 |
PAH003 | TRG | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 41,5 | 10:24:04 |
A400D5 | TRG | QIAGEN NV EO -,01 | 41 | 12:01:39 |
703000 | TRG | RHEINMETALL AG | 497,4 | 12:00:25 |
703712 | TRG | RWE AG | 34,24 | 10:34:55 |
716460 | TRG | SAP SE | 195,86 | 10:34:50 |
716563 | TRG | SARTORIUS AG VZO O.N. | 244,8 | 11:55:35 |
723610 | TRG | SIEMENS AG NA O.N. | 170,34 | 12:01:36 |
ENER6Y | TRG | SIEMENS ENERGY AG | 25,51 | 10:33:38 |
SHL100 | TRG | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 54,04 | 11:51:13 |
SYM999 | TRG | SYMRISE AG INH. O.N. | 115,4 | 11:51:25 |
766403 | TRG | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 105,3 | 12:00:56 |
A1ML7J | TRG | VONOVIA SE | 28,58 | 11:58:52 |
ZAL111 | TRG | ZALANDO SE | 24,12 | 11:58:39 |
Hallo @WorstCase, hallo @stocksour,
vielen Dank für Ihre Rückmeldungen.
Wir haben dazu mit den Kollegen Rücksprache gehalten. Der Fehler ist bekannt und wird untersucht. Leider gestaltet sich die Behebung etwas problematisch, da die Ausprägung täglich unterschiedlich ist und auch immer unterschiedliche Werte betroffen sind. Daher bitten wir um Geduld.
Sobald wir neue Informationen dazu erhalten, teilen wir diese hier mit.
Lieben Gruß
CB_Susan
Community-Moderatorin
Bei mir sind die von mir genannten Werte inzwischen grau, da sie die Uhrzeit von gestern nach 22 Uhr haben, was auch bedeutet, dass sie nicht aktualisiert wurden. Aber auch nach Neustart des AT zeigen diese Werte dieses Verhalten.
Interessant dürfte dabei sein, dass der Chart dieser Werte aktuell ist und auch entsprechend zappelt.
Einfach mal die Sourcen vergleichen mit der vorherigen Version, dann wird das schon.
VG
Guten Morgen,
heute bekomme ich im AT gar keine Kurse, in allen Kurslisten ein rotes Ausrufezeichen mit Error 406, Text::"die ausgewählten Parameter passen nicht zusammen".
Neustart half nichts.
Woran kann das wohl liegen?
VG
Inzwischen werden einige Werte in den Kurslisten wieder angezeigt, dafür steht zu den Titaln, die vorher schon Probleme hatten, gar nichts mehr.
Wie geht das?
Wie kriegt man das wieder hin?
Kann doch nicht sein, dass das nur bei mir so ist:
Die Kurslisten zeigen inzwischen keine Fehlermeldungen mehr, dafür aber wieder oder immer noch die falschen Kurszeiten bei einigen Werten.
Dazu kommen DAX der BNP mit Kursaussetzern, eigenartige Kursverläufe bei DOW, NASDAQ und S&P in der BNP Kursliste.
Wann werden die Probleme im AT abgestellt?
Hallo @WorstCase,
Zur Bearbeitung ihres Anliegens bitte ich Sie sich in unserer Telefonischen Kundenbetreuung zu melden. Dort wird man sich um ihr Anliegen kümmern und, falls notwendig noch einige Daten erfragen.
Unsere Kundenbetreuung erreichen Sie montags bis Sonntag unter 0911-369-3000.
Beste Grüße
CB_Kai
Community Moderator
Trotz Kontakt zur Kundenbetreuung hat sich im AT nichts getan.
Die fehlenden Push Kurse bei einigen Werten in einigen Listen bestehen immer noch.
VG