Hallo allerseits,
würde gerne im Moment dividendenstarke Aktien kaufen, auch um den Wert meines Aktiondepots bei der Consorsbank, das leider auf Grund der Lage etwas unter 6000,- Euro gerutscht ist, auszugleichen.
Könnt ihr mir was Solides, am besten BlueChip, empfehlen?
Danke und Gruß
Kessy
Hallo @KaHa ,
...soweit ich das verstanden habe, gilt das für alle US-LP's, zumindest für die aus der CB-Anhang-Liste.....,die ist relativ lang.
Grüße+stay healthy
onra
Guten Morgen @KaHa ,
...hier unten die Liste.
Liebe Grüße
onra
ISIN | NAME |
BMG540501027 | LAZARD LTD CL A |
MHY8564M1131 | TEEKAY LNG PARTNERS LP |
US09225M1018 | BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT |
US29414J1079 | ENVIVA PARTNERS LP COM UNIT REPSTG |
US3719271047 | GENESIS ENERGY L P UNIT LTD |
US37946R1095 | GLOBAL PARTNERS LP COM UNIT REPSTG |
US62913M1071 | NGL ENERGY PARTNERS LP |
US64881E1091 | NEW SOURCE ENERGY PARTNERS L P COM |
US74347W1484 | PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT |
US74347W3530 | PROSHARES TR II ULTRA SILVER NEW |
US74347W3951 | PROSHARES TRUST |
US74347W5691 | PROSHARES TRUST II |
US74347W6012 | PORSHARES ULTRA GOLD |
US9604171036 | WESTLAKE CHEM PARTNERS LP COM UNIT |
US1266331065 | CVR PARTNERS LP |
US20451Q1040 | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SHARE |
US23311P1003 | DCP MIDSTREAM, LP |
US25820R1059 | DORCHESTER MINERALS L P COM UNITS |
US29278N4007 | ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P |
US2937921078 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM |
US34552U1043 | FORESIGHT ENERGY LP COM UNIT |
US3932211069 | GREEN PLAINS PARTNERS LP COM UNIT |
US55336V1008 | MPLX LP |
US59560V1098 | MID-CON ENERGY PARTNERS LP |
US74347W2474 | PROSHARES TR II ULTA BLOOMBERG |
US8493431089 | SPRAGUE RESOURCES LP |
US88166A5083 | TEUCRIUM WHEAT FUND |
US96108P1030 | WESTMORELAND RESOURCE PARTNERS LP |
US01881G1067 | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT |
US02364V1070 | AMERICA FIRST MULTI FAMILY INV L.P |
US16411Q1013 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP |
US1651851099 | CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST |
US22758A1051 | CROSSAMERICA PARTNERS LP UNIT LTD |
US23311PAA84 | DCP MIDSTREAM LP RED PERP PFD UNIT |
US26827L1098 | ECA MARCELLUS TRUST I |
US5590801065 | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP COM |
US5733311055 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L P |
US67058H3003 | NUSTAR ENERGY LP **bleep** RED PERP PFD |
US74347W8745 | PROSHARES ULTRA EURO |
US85814R2067 | STEEL PARTNERS HLDGS L P PFD UNIT |
US8661421029 | SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS LP |
US90290N1090 | USA COMPRESSION PARTNERS LP |
US91167Q1004 | UNITED STATES BRENT OIL FUND LP |
BMG162341090 | BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP |
US04929Q1022 | ATLAS ENERGY GROUP LLC COM |
US09625U1097 | BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP |
US1314761032 | CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS L |
US1501851067 | CEDAR FAIR L.P. DEPOSITARY UNIT |
US20855T1007 | CONSOL COAL RES LP COM UNIT |
US24664T1034 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP |
US29102H1086 | EMERGE ENERGY SVCS LP COM UNIT |
US2924801002 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP COM |
US3152931008 | FERRELLGAS PARTNERS L P |
US69318Q1040 | PBF LOGISTICS LP UNIT LTD |
US7185492078 | PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT |
US726503AE55 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP |
US74347W1302 | PROSHARES TR II SHORT VIX SHORT |
US74347W2219 | PROSHARES TR II ULTRAPRO 3X CRUDE |
US74347Y8057 | PROSHARES TR II ULTRAPRO 3X SHORT |
US79971C2017 | SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP |
US84130C1009 | SOUTHCROSS ENERGY PARTNERS LP |
US86765K1097 | SUNOCO LP COM UNIT REPSTG LTD |
US88166A1025 | TEUCRIUM CORN FUND |
US9117171069 | UNITED STATES COMMODITY INDE |
US760ESC9965 | RENTECH NITROGEN PARTN ESC |
BMG162491077 | BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS |
CA76090H1038 | RESTAURANT BRANDS INTL LTD |
MHY8564M2048 | TEEKAY LNG PARTNERS LP |
US12637A1034 | CSI COMPRESSCO LP COM UNIT |
US12654A1016 | CNX MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT |
US26923H2004 | ETF MANAGERS GROUP COMMODITY TR I |
US4357631070 | HOLLY ENERGY PARTNERS L P COM UNIT |
US63900P6088 | NATURAL RESOURCE PARTNERS L P COM |
US67058H1023 | NUSTAR ENERGY LP |
US6740013007 | OAKTREE CAP GROUP LLC PFD UNIT SER |
US7265031051 | PLAINS ALL AMERN PIPELINE L P |
US74347W1716 | PROSHARES TR II VIX SHORT TERM |
US74347W3381 | PROSHARES TR II VIX MID-TERM |
US76218Y2028 | RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM |
US8644821048 | SUBURBAN PROPANE PARTNERS L P |
US88166A6073 | TEUCRIUM SOYBEAN FUND |
US9123183009 | UNITED STS NAT GAS FD LP UNIT PAR |
MHY2745C1104 | GOLAR LNG PARTNERS LP REDMBLE |
US01877R1086 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L P |
US1724641097 | CINER RES LP COM UNIT LTD |
US2031271057 | COMMONWEALTH MTG AMER L P |
US2263442087 | CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT |
US2327511075 | CYPRESS ENERGY PARTNERS L P COM |
US51508J3068 | LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS |
US67420T2069 | OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP COM |
US74347Y7067 | PROSHARES TR II ULTRA BLOOMBERG |
US8226341019 | SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P UNIT |
US85814R1077 | STEEL PARTNERS HOLDINGS LP |
US9033181036 | USD PARTNERS LP COM UNIT REPSTG |
US9034171036 | U S SHIPPING PARTNERS L P COM |
US91288V1035 | UNITED STATES 12 MONTH OIL FUND |
BMG162521014 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS |
US0556EL1098 | BP MIDSTREAM PARTNERS LP UNIT LTD |
US26885B1008 | EQM MIDSTREAM PARTNERS, LP |
US34960P1012 | FORTRESS TRANSN & INFRASTRUCTURE |
US51508J1088 | LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS |
US51508J2078 | LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS |
US55336VAU44 | MPLX LP |
US65506L1052 | NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP COM |
US74347W6681 | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG |
US74347W8828 | PROSHARES ULTRASHORT EURO |
US80007T1016 | SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUS |
US87233Q1085 | TC PIPELINES LP UNIT COM LTD |
US91201T1025 | UNITED STATES GAS FUND LP |
US91232N1081 | UNITED STS OIL FD LP UNITS |
US29273V1008 | ENERGY TRANSFER, L.P. |
US4038291047 | GYRODYNE LLC COM |
US4511001012 | ICAHN ENTERPRISES, L.P. |
US46428R1077 | ISHARES S&P GSCI COMMODITY-INDEXED |
US7328571077 | POPE RES DEL LTD PARTNERSHIP |
US80007A1025 | SANDRIDGE PERMIAN TRUST |
US80007V1061 | SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUST |
US9586691035 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L P COM |
BMG162581083 | SHS BROOKFIELD RENEW ORD REG |
US91232N2071 | SHS US OIL FUND LP UNITS 2020 |
US89148B2007 | SHS TORTOISE MID.EN.FD.INC-COMM.USD DIS |
US74347Y8883 | SHS PROSHARES TR II ULT.BL.CR.OIL NEW 2020 |
US00162Q4525 | SHS ALPS ETF TRUST-ALERIAN MLP ETF |
US74347Y8701 | SHS PROSHARES TRII ULT.BL.NA.GAS NEW 2020 |
US89147L8862 | SHS TORTOISE ENERGY INFRAST.CORP.COM |
@KaHa Ergänzung zum Terminanschreiben v. 06.04.2020
Wichtige Information zu Ihren Wertpapierbeständen
Betrifft: Verwahrbeschränkung U.S. limited partnership (US LP)
Die Ankündigung finden sich auf der Website von Clearstream Banking www.clearstream.com
Mittels der Suchfunktion können Sie mit A20049 die Ankündigung aufrufen.
Unser Preis- und Leistungsverzeichnis und das Übertragungsformular finden
Sie auf www.consorsbank.de unter:
Service & Beratung / Preise und Zinsen
Service & Beratung / Formulare / Depots, Konten
Folgende Gattungen sind betroffen (Stand 06.04.2020):
ISIN NAME
...
US29278N4007 ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P
Vielen Dank @onra, @dead-head !!
Ich habe dazu vielleicht noch eine oder mehrere Fragen, aber dazu später.
grüsse euch
KaHa
Nachdem diese Aktien ohnehin nicht mehr in Deutschland handelbar sind, wäre es dann nicht sinnvoll ein zusätzliches Depot bei einem amerikanischen Broker anzulegen?
Auch hinsichtlich einiger Werte, die ich mir gerne noch zugelegt hätte - wie z.B. ET oder eine andere Aktie aus der "Brookfield-Family"?
Nach einer Kurz-Recherche würde ich zu "TD Ameritrade" tendieren.
Ich schätze aber, das gehört in ein neues Thema - oder gibt's da schon eins?
Gruss
KaHa
Hallo @KaHa ,
...sorry, ich hab' da keine weiteren Erfahrungen. Kann nix beitragen. Dein Vorschlag mit dem US-Broker hört sich vernünftig an, aber man sollte die steurlichen Aspekte als Nicht-US-Investor bei einem US-Broker einmal gründlich recherchieren. Vielleicht ist da noch das ein oder andere faule Ei vergraben......;).
Frohes Fest+stay healthy
onra
Aber KaHa,
kannst Du nicht einfach Brookfield an der Heimatbörse kaufen? Habe zwar 19 Euro Gebühr gezahlt für eine Aktie der Brookfield Family, was weh tat, aber ich wollt die Aktie.
Warum kann man diese Aktien nicht mehr auf CB handeln?
Welche Aktie das ist, findest Du in meinem Depotupdate. Youtube - Aktien Noobs
Hallo @KaHa ,
...hab' da was für dich von der steuerlichen Seite wegen US-Depot; allerdings hier Erbfall, aber trotzdem interessant.....
Grüße
onra