Ich denke, dass sich die Aktienmärkte mittlerweile in wirklich schwindelerregende Höhen bewegt haben. Da wird eine kräftige Korrektur wohl in absehbarer näherer Zukunft stattfinden müssen. Die Geldschwemme der EZB und allgemein leicht optimistische Konjunkturdaten mögen jetzt vielleicht noch ein super Katalysator sein. Aber eine gewisse Verunsicherung in den überheizten Märkten ist ja irgendwie da. Auch wenn wir jetzt das übliche Frühjahreshoch haben. Die Frage ist nur, wann ist der richtige Zeitpunkt zum abspringen? Ich vermute dabei, dass die Griechenlandkriese eventuell in Kürze ein Auslöser für diese Korrektur sein kann. Das entscheidet sich ja bis zum 24.04.. Oder vielleicht auch die Negativdaten der asiatischen Märkte. ....Vom US Markt wird ja nicht viel negatives kommen können... Die FAT lässt sich ja mt der Zinserhöhung auch noch bis Juni Zeit ...So oder so eine Marktkorrektur steht in nächster Zeit wahrscheinlich bevor...glaub ich jedenfalls....oder würdet ihr das eher anders einschätzen?
@onra besten Dank, mein Lieber!! Ich helfe mir immer selbst in/aus Notlagen, indem ich eine oder zwei Fläschchen Chateau9von Pappe in mich flöße (gaaaanz n. Stimmungslage), ordentliche Mucke in den Raum pumpe, mir meine Depots anschaue & dann geht´s wieder besser. *beep* drauf!! Und locker bleiben!!
45-60 auf´m Crosstrainer bei ntv ist auch nicht schlecht, den Doc freut´s - oder auch nicht!
Ach so, bei WALGREENS BOOTS A. bleiben meine Kauforders bis Ultimo im Markt, so um € 33,15-19. Macht es besser und schlauer.
Hallo @onra ,
das war nicht ernst gemeint von mir, was ich mit einem Zwinkersmiley ( 😉 ) angezeigt habe. Trotzdem danke für die Quellen.
Hallo @Jott,
....ja, klar. Alles in Butter. Nur meine Lesebrille kann auf Bildschirmdistanz die Feinheiten der Emojis nicht mehr so genau differenzieren, da hätte ich schon eher mit der Nase an den Screen stupsen müssen, um das Zwinkern des Zwinkerteils sehen zu können.....
Viel Glück+Erfolg ++
onra
Was denkt Ihr, wie sich der Mikrochipmarkt auf Infineon kurz- und mittelfristig auswirken wird?
Hallo Miteinander,
hier mal die Schlusskurse des S§P500, (ab1950) der letzten Jahre. die Euphorie scheint weiterhin ungebremst 😊 interessant sind die Jahre, 2000/01/02 (Gründe sind bekannt)
Klar, es geht immer aufwärts und mit Fonds, und einer Dividenden Strategie liegt man richtig. Mal sehen was uns 25 bringt. Wie sagte Franz Beckenbauer immer so schön "schaun mer mal, dann sehn mer scho"
Aus gut gelaufen Fonds, über 4 Mrd. Marktkapitalisierung bin ich raus 😉 "bares ist wahres"
Jahr Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
2025 | 5.881,63 | 5.975,38 | 5.868,55 | 5.918,25 | 0,62% |
2024 | 4.769,83 | 6.090,27 | 4.688,68 | 5.881,63 | 23,31% |
2023 | 3.839,50 | 4.783,35 | 3.808,10 | 4.769,83 | 24,23% |
2022 | 4.766,18 | 4.796,56 | 3.577,03 | 3.839,50 | -19,44% |
2021 | 3.756,07 | 4.793,06 | 3.700,65 | 4.766,18 | 26,89% |
2020 | 3.230,78 | 3.756,07 | 2.237,40 | 3.756,07 | 16,26% |
2019 | 2.506,85 | 3.240,02 | 2.447,89 | 3.230,78 | 28,88% |
2018 | 2.673,61 | 2.930,75 | 2.351,10 | 2.506,85 | -6,24% |
2017 | 2.238,83 | 2.690,16 | 2.238,83 | 2.673,61 | 19,42% |
2016 | 2.043,94 | 2.271,72 | 1.829,08 | 2.238,83 | 9,54% |
2015 | 2.058,90 | 2.130,82 | 1.867,61 | 2.043,94 | -0,73% |
2014 | 1.848,36 | 2.090,57 | 1.741,89 | 2.058,90 | 11,39% |
2013 | 1.426,19 | 1.848,36 | 1.426,19 | 1.848,36 | 29,60% |
2012 | 1.257,60 | 1.465,77 | 1.257,60 | 1.426,19 | 13,41% |
2011 | 1.257,64 | 1.363,61 | 1.099,23 | 1.257,60 | 0,00% |
2010 | 1.115,10 | 1.259,78 | 1.022,58 | 1.257,64 | 12,78% |
2009 | 903,25 | 1.127,78 | 676,53 | 1.115,10 | 23,45% |
2008 | 1.468,36 | 1.447,16 | 752,44 | 903,25 | -38,49% |
2007 | 1.418,30 | 1.565,15 | 1.374,12 | 1.468,36 | 3,53% |
2006 | 1.248,29 | 1.427,09 | 1.223,68 | 1.418,30 | 13,62% |
2005 | 1.211,92 | 1.272,74 | 1.137,50 | 1.248,29 | 3,00% |
2004 | 1.111,92 | 1.213,55 | 1.063,23 | 1.211,92 | 8,99% |
2003 | 879,82 | 1.111,92 | 800,73 | 1.111,92 | 26,38% |
2002 | 1.148,08 | 1.172,51 | 776,76 | 879,82 | -23,37% |
2001 | 1.320,28 | 1.373,73 | 965,80 | 1.148,08 | -13,04% |
2000 | 1.469,25 | 1.527,46 | 1.264,74 | 1.320,28 | -10,14% |
1999 | 1.229,23 | 1.469,25 | 1.212,19 | 1.469,25 | 19,53% |
1998 | 970,43 | 1.241,81 | 927,69 | 1.229,23 | 26,67% |
1997 | 740,74 | 983,79 | 737,01 | 970,43 | 31,01% |
1996 | 615,93 | 757,03 | 598,48 | 740,74 | 20,26% |
1995 | 459,27 | 621,69 | 459,11 | 615,93 | 34,11% |
1994 | 466,45 | 482,00 | 438,92 | 459,27 | -1,54% |
1993 | 435,71 | 470,94 | 429,05 | 466,45 | 7,06% |
1992 | 417,09 | 441,28 | 394,50 | 435,71 | 4,46% |
1991 | 330,22 | 417,09 | 311,49 | 417,09 | 26,31% |
1990 | 353,40 | 368,95 | 295,46 | 330,22 | -6,56% |
1989 | 277,72 | 359,80 | 275,31 | 353,40 | 27,25% |
1988 | 247,08 | 283,66 | 242,63 | 277,72 | 12,40% |
1987 | 242,17 | 336,77 | 223,92 | 247,08 | 2,03% |
1986 | 211,28 | 254,00 | 203,49 | 242,17 | 14,62% |
1985 | 167,24 | 212,02 | 163,68 | 211,28 | 26,33% |
1984 | 164,93 | 170,41 | 147,82 | 167,24 | 1,40% |
1983 | 140,64 | 172,65 | 138,34 | 164,93 | 17,27% |
1982 | 122,55 | 143,02 | 102,42 | 140,64 | 14,76% |
1981 | 135,76 | 138,12 | 112,77 | 122,55 | -9,73% |
1980 | 107,94 | 140,52 | 98,22 | 135,76 | 25,77% |
1979 | 96,11 | 111,27 | 96,11 | 107,94 | 12,31% |
1978 | 95,10 | 106,99 | 86,90 | 96,11 | 1,06% |
1977 | 107,46 | 107,00 | 90,71 | 95,10 | -11,50% |
1976 | 90,19 | 107,83 | 90,19 | 107,46 | 19,15% |
1975 | 68,56 | 95,61 | 68,56 | 90,19 | 31,55% |
1974 | 97,55 | 99,80 | 62,28 | 68,56 | -29,72% |
1973 | 118,05 | 120,24 | 92,16 | 97,55 | -17,37% |
1972 | 102,09 | 119,12 | 101,67 | 118,05 | 15,63% |
1971 | 92,15 | 104,77 | 90,16 | 102,09 | 10,79% |
1970 | 92,06 | 93,46 | 69,29 | 92,15 | 0,10% |
1969 | 103,86 | 106,16 | 89,20 | 92,06 | -11,36% |
1968 | 96,47 | 108,37 | 87,72 | 103,86 | 7,66% |
1967 | 80,33 | 97,59 | 80,33 | 96,47 | 20,09% |
1966 | 92,43 | 94,06 | 73,20 | 80,33 | -13,09% |
1965 | 84,75 | 92,63 | 81,60 | 92,43 | 9,06% |
1964 | 75,02 | 86,28 | 75,02 | 84,75 | 12,97% |
1963 | 63,10 | 75,02 | 62,69 | 75,02 | 18,89% |
1962 | 71,55 | 71,13 | 52,32 | 63,10 | -11,81% |
1961 | 58,11 | 72,64 | 57,57 | 71,55 | 23,13% |
1960 | 59,89 | 60,39 | 52,20 | 58,11 | -2,97% |
1959 | 55,21 | 60,71 | 53,58 | 59,89 | 8,48% |
1958 | 39,99 | 55,21 | 39,99 | 55,21 | 38,06% |
1957 | 46,67 | 49,13 | 38,98 | 39,99 | -14,31% |
1956 | 45,48 | 49,64 | 43,11 | 46,67 | 2,62% |
1955 | 35,98 | 46,41 | 34,58 | 45,48 | 26,40% |
1954 | 24,81 | 35,98 | 24,80 | 35,98 | 45,02% |
1953 | 26,57 | 26,66 | 22,71 | 24,81 | -6,62% |
1952 | 23,77 | 26,59 | 23,09 | 26,57 | 11,78% |
1951 | 20,43 | 23,85 | 20,43 | 23,77 | 16,35% |
1950 | 16,66 | 20,43 | 16,66 | 20,43 | 22,63% |
Good morning, investors!
Gerade habe ich im SPIEGEL den Art. von Henrik Müller „Der Imperialismus schlägt zurück“ gelesen. Schon gaaaanz schön interessant… auch mit seinen historischen Ableitungen. Schlaues Kerlchen, mein Respekt.
Da liege ich mit meiner Ausrichtung auf USA-Titel so nicht verkehrt, wenn das Szenario ähnlich eintritt. Die Ölis ziehen an, 80$/Barrel sind gerissen. Die politischen Implikationen könnten folgen, hoffentlich nicht „gute Nacht, Marie“. Nicht verzagen, weiter investieren (in BC und Rohstoffe) bleibt meine Devise. Besser machen - ist ganz einfach momentan. Nutzt ja nix, happy trades.
Hallo @dead-head, hallo Community,
mit einer Ausrichtung auf US-Wertpapiere setzt du das sehr gut um, was unterschwellig in vielen Charts, Performanceberichten und auch Ranglisten berichtet wird. Unter den Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf der Welt... sind fast nur US--Werte zu finden.
Persönlich setze ich auf ein zumindest sehr starkes US-Jahr und habe gerade erst meinen Kühlschrank mein Depot sozusagen bis zum Rand mit Coca-Cola Calls gefüllt - ohne die Diversifizierung zu vernachlässigen. Tech-Werte gibt es ja schon länger dort. Immer schön in den nächsten Wochen zumindest in der Watchlist die Kurswarnungen/Stop-Loss nach oben nachziehen, bitte. 🤖
Für Einsteiger könnten sich durchaus Sparpläne anbieten, auch um ein Gefühl für Schwankungen und ggf. Quartalsdividenden zu bekommen.
Liebe Grüße
Gluecksdrache