Wohl wahr, der Wassersektor ist die letzten 2 Jahre wirklich gut gelaufen.
@dead-head , Watchlist bekomme ich hier keine rein, aber vom "Top Holding" meines Enkels *),
iShares Global Water UCITS ETF, WKN A0MM0S
stelle ich exemplarisch mal die 10 am stärksten gewichteten Positionen zusammen; wer noch mehr sehen will => hier unter dem Reiter "Holdings".
Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominale | ISIN | Marktwährung |
| | | | | | |
AMERICAN WATER WORKS INC | Versorger | USD 253.182.683 | 10,31 | 1.467.981 | US0304201033 | USD |
XYLEM INC | Industrie | USD 225.041.208 | 9,16 | 1.839.173 | US98419M1009 | USD |
GEBERIT AG | Industrie | USD 126.642.807 | 5,16 | 169.451 | CH0030170408 | CHF |
HALMA PLC | IT | USD 124.039.778 | 5,05 | 3.289.562 | GB0004052071 | GBP |
PENTAIR | Industrie | USD 122.620.035 | 4,99 | 1.693.413 | IE00BLS09M33 | USD |
VEOLIA ENVIRON. SA | Versorger | USD 111.020.098 | 4,52 | 3.599.475 | FR0000124141 | EUR |
ESSENTIAL UTILITIES INC | Versorger | USD 106.376.869 | 4,33 | 2.265.748 | US29670G1022 | USD |
SUEZ SA | Versorger | USD 94.402.454 | 3,84 | 4.144.100 | FR0010613471 | EUR |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | Versorger | USD 92.683.927 | 3,77 | 6.918.587 | GB00B39J2M42 | GBP |
SEVERN TRENT PLC | Versorger | USD 88.223.115 | 3,59 | 2.457.791 | GB00B1FH8J72 | GBP |
*) Das Cleverle hat sich in 11/19 schon im Alter von 5 Wochen die ersten Anteile zu € 41,89.- ins Depot gelegt und die Position in 03/20 (Coronona-Low) zu € 33,19.- eiskalt verdoppelt. Die Ausschüttungen eingerechnet liegt er beim aktuellen Kurs von € 57,50.- mit rund 39% bzw. 75% im Plus.
Randbemerkung:
Das Thema Trinkwasser hat in den vergangenen Jahren weltweit teilweise üble Formen angenommen. Was sich z. B. Nestlé in punkto Wasserrechten und Entnahmebeschränkungen für indigene Völker, damit meine ich auch Bauern bestimmter Regionen Frankreichs, herausgenommen hat, ist allerhand.
Auch in den aktuellen Dürregebieten der USA, wo z. B. die kalifornischen Trauben vor der Reife an den Reben vertrocknen, werden Farmern von Hedgefonds Höchstpreise für ihre Ländereien geboten, einzig und allein, um sich die ans Land gekoppelten Wasserrechte langfristig zu sichern und die Grundwasservorräte zu schonen und diese später umso gewinnbringender zu nützen.