Hallo @roetzer,
1) ---> Jedes Jahr passt das Bundesfinanzministerium den Grundfreibetrag an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten an. Aktuell liegt er bei 10908 Euronen (Stand: 2023). Wenn das zu versteuerndes Einkommen unter dieser Grenze liegt, muß man keine Einkommensteuer entrichten. Für Verheiratete entsprechend 21816 Euronen.
2) ---> paste© aus Wikipedia --->
Durch die Vorlage der NV-Bescheinigung beim Kreditinstitut erübrigt sich ein Freistellungsauftrag. Das Kreditinstitut führt bei Vorlage der Original-NV-Bescheinigung keine Kapitalertragsteuer an das Finanzamt ab. Die Bescheinigung verbleibt bei dem Kreditinstitut. Das Kreditinstitut muss eine NV-Bescheinigung erst dann beachten (nach § 44a Abs. 2 Nr. 2 EStG), wenn diese dem Institut vorliegt. Die Bescheinigung gilt für das gesamte Jahr, etwa schon früher im Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer wird von der Bank erstattet. Bei allen anderen Kunden gibt es keine gesetzliche Verpflichtung der Bank, den Steuerabzug nach § 43 EStG auf den Gültigkeitszeitraum der Bescheinigung anzuwenden. Die Bescheinigung ist zurückzugeben, wenn das Finanzamt hierzu auffordert oder wenn der Inhaber erkennt, dass die Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind (siehe hierzu § 44a EStG). Die Bescheinigung der NV Art 2 A dient dabei je nach angegebenen Befreiungsgrund dazu, nur die qua Rechtsform befreiten neuen Tatbestände für Unternehmen abzugsfrei zu stellen. Die inländischen Zinsen und Dividenden (alte Tatbestände) bleiben bei steuerpflichtigen Unternehmen (z. B. nach § 44a Abs. 5 EStG) weiterhin mit einem Steuerabzug bei Auszahlung versehen. Die NV 2 A nimmt auf diese eingeschränkte Funktion der Befreiung vom Steuerabzug Rücksicht, indem die Langbezeichnung nicht mehr "Antrag auf NV-Bescheinigung" heißt, sondern "Antrag auf eine Bescheinigung gemäß" angekreuzten Gründen (Aufstellung siehe unten). Damit ist die NV 2 A keine völlige Befreiung vom Steuerabzug, sondern nur eine je nach Bescheinigungsgrund und nach Ertragsart bedingte Befreiung. Unternehmen müssen immer in die steuerliche Veranlagung, sodass die endgültige steuerliche Behandlung im Zuge des Unternehmensabschlusses durchgeführt wird.
3) Gesamtbetrachtung durch Addition aller steuerrelevanten Einkünfte und Check, ob gemeinsamer Grundfreibetrag für 2023 überschritten ist (für 2022 galt Grundfreibetrag 10347 Euronen bzw. 20694 Euronen für Verheiratete...).
4) Grenzsteuersatz checken; bei Kapitalerträgen > 2000 SpFB zahlst du ab dem ersten Euro über dem Sparerfreibetrag 25% Abgeltungssteuer + Soli + ggfs. KiSt
5) Ist euer Grenzsteuersatz geringer als 25%, dann würde es vom Finanzamt Geld zurück geben ----> Einkommensteuererklärung
6) -----> Erklärung
Was versteht man unter dem Grenzsteuersatz?
Der Grenzsteuersatz gibt die zusätzliche Steuerbelastung bei einer Erhöhung des zu versteuernden Einkommens an. Jeder Euro, der zusätzlich verdient wird, führt im deutschen Steuertarif zwischen dem Eingangssteuersatz (seit 2009: 14 %) und dem Spitzensteuersatz (42 %) zu steigenden steuerlichen Abzügen.
7) Liegen eure steuerrelevanten Einkünfte > Grundfreibetrag
Einkommensteuer Splittingtabelle z.B. für 2022; neue Splitting-Tabelle dann für 2023 nachschauen......
-------> copy&paste von steuerschroeder.de
Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz
Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz
20.000 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %
20.100 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %
20.200 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %
20.300 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %
20.400 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %
20.500 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %
20.600 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %
20.700 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %
20.800 € 14 0 % 14 % 0,00 1,26 15,26 0 % 15 %
20.900 € 28 0 % 14 % 0,00 2,52 30,52 0 % 15 %
21.000 € 42 0 % 14 % 0,00 3,78 45,78 0 % 15 %
21.100 € 56 0 % 14 % 0,00 5,04 61,04 0 % 15 %
21.200 € 72 0 % 16 % 0,00 6,48 78,48 0 % 17 %
21.300 € 86 0 % 14 % 0,00 7,74 93,74 0 % 15 %
21.400 € 100 0 % 14 % 0,00 9,00 109,00 1 % 15 %
21.500 € 116 1 % 16 % 0,00 10,44 126,44 1 % 17 %
21.600 € 130 1 % 14 % 0,00 11,70 141,70 1 % 15 %
21.700 € 146 1 % 16 % 0,00 13,14 159,14 1 % 17 %
21.800 € 160 1 % 14 % 0,00 14,40 174,40 1 % 15 %
21.900 € 176 1 % 16 % 0,00 15,84 191,84 1 % 17 %
22.000 € 192 1 % 16 % 0,00 17,28 209,28 1 % 17 %
22.100 € 206 1 % 14 % 0,00 18,54 224,54 1 % 15 %
22.200 € 222 1 % 16 % 0,00 19,98 241,98 1 % 17 %
22.300 € 238 1 % 16 % 0,00 21,42 259,42 1 % 17 %
22.400 € 254 1 % 16 % 0,00 22,86 276,86 1 % 17 %
22.500 € 270 1 % 16 % 0,00 24,30 294,30 1 % 17 %
22.600 € 286 1 % 16 % 0,00 25,74 311,74 1 % 17 %
22.700 € 302 1 % 16 % 0,00 27,18 329,18 1 % 17 %
22.800 € 318 1 % 16 % 0,00 28,62 346,62 2 % 17 %
22.900 € 334 1 % 16 % 0,00 30,06 364,06 2 % 17 %
23.000 € 350 2 % 16 % 0,00 31,50 381,50 2 % 17 %
23.100 € 368 2 % 18 % 0,00 33,12 401,12 2 % 20 %
23.200 € 384 2 % 16 % 0,00 34,56 418,56 2 % 17 %
23.300 € 400 2 % 16 % 0,00 36,00 436,00 2 % 17 %
23.400 € 418 2 % 18 % 0,00 37,62 455,62 2 % 20 %
23.500 € 434 2 % 16 % 0,00 39,06 473,06 2 % 17 %
23.600 € 452 2 % 18 % 0,00 40,68 492,68 2 % 20 %
23.700 € 470 2 % 18 % 0,00 42,30 512,30 2 % 20 %
23.800 € 486 2 % 16 % 0,00 43,74 529,74 2 % 17 %
23.900 € 504 2 % 18 % 0,00 45,36 549,36 2 % 20 %
Einkommensteuer Splittingtabelle 2022
Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de
Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz
Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz
24.000 € 522 2 % 18 % 0,00 46,98 568,98 2 % 20 %
24.100 € 538 2 % 16 % 0,00 48,42 586,42 2 % 17 %
24.200 € 556 2 % 18 % 0,00 50,04 606,04 3 % 20 %
24.300 € 574 2 % 18 % 0,00 51,66 625,66 3 % 20 %
24.400 € 592 2 % 18 % 0,00 53,28 645,28 3 % 20 %
24.500 € 610 2 % 18 % 0,00 54,90 664,90 3 % 20 %
24.600 € 628 3 % 18 % 0,00 56,52 684,52 3 % 20 %
24.700 € 648 3 % 20 % 0,00 58,32 706,32 3 % 22 %
24.800 € 666 3 % 18 % 0,00 59,94 725,94 3 % 20 %
24.900 € 684 3 % 18 % 0,00 61,56 745,56 3 % 20 %
25.000 € 702 3 % 18 % 0,00 63,18 765,18 3 % 20 %
25.100 € 722 3 % 20 % 0,00 64,98 786,98 3 % 22 %
25.200 € 740 3 % 18 % 0,00 66,60 806,60 3 % 20 %
25.300 € 760 3 % 20 % 0,00 68,40 828,40 3 % 22 %
25.400 € 778 3 % 18 % 0,00 70,02 848,02 3 % 20 %
25.500 € 798 3 % 20 % 0,00 71,82 869,82 3 % 22 %
25.600 € 816 3 % 18 % 0,00 73,44 889,44 3 % 20 %
25.700 € 836 3 % 20 % 0,00 75,24 911,24 4 % 22 %
25.800 € 856 3 % 20 % 0,00 77,04 933,04 4 % 22 %
25.900 € 876 3 % 20 % 0,00 78,84 954,84 4 % 22 %
26.000 € 896 3 % 20 % 0,00 80,64 976,64 4 % 22 %
26.100 € 914 4 % 18 % 0,00 82,26 996,26 4 % 20 %
26.200 € 934 4 % 20 % 0,00 84,06 1.018,06 4 % 22 %
26.300 € 954 4 % 20 % 0,00 85,86 1.039,86 4 % 22 %
26.400 € 976 4 % 22 % 0,00 87,84 1.063,84 4 % 24 %
26.500 € 996 4 % 20 % 0,00 89,64 1.085,64 4 % 22 %
26.600 € 1016 4 % 20 % 0,00 91,44 1.107,44 4 % 22 %
26.700 € 1036 4 % 20 % 0,00 93,24 1.129,24 4 % 22 %
26.800 € 1056 4 % 20 % 0,00 95,04 1.151,04 4 % 22 %
26.900 € 1078 4 % 22 % 0,00 97,02 1.175,02 4 % 24 %
27.000 € 1098 4 % 20 % 0,00 98,82 1.196,82 4 % 22 %
27.100 € 1120 4 % 22 % 0,00 100,80 1.220,80 5 % 24 %
27.200 € 1140 4 % 20 % 0,00 102,60 1.242,60 5 % 22 %
27.300 € 1162 4 % 22 % 0,00 104,58 1.266,58 5 % 24 %
27.400 € 1182 4 % 20 % 0,00 106,38 1.288,38 5 % 22 %
27.500 € 1204 4 % 22 % 0,00 108,36 1.312,36 5 % 24 %
27.600 € 1226 4 % 22 % 0,00 110,34 1.336,34 5 % 24 %
27.700 € 1248 5 % 22 % 0,00 112,32 1.360,32 5 % 24 %
27.800 € 1268 5 % 20 % 0,00 114,12 1.382,12 5 % 22 %
27.900 € 1290 5 % 22 % 0,00 116,10 1.406,10 5 % 24 %
Einkommensteuer Splittingtabelle 2022
Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de
Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz
Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz
28.000 € 1312 5 % 22 % 0,00 118,08 1.430,08 5 % 24 %
28.100 € 1334 5 % 22 % 0,00 120,06 1.454,06 5 % 24 %
28.200 € 1356 5 % 22 % 0,00 122,04 1.478,04 5 % 24 %
28.300 € 1378 5 % 22 % 0,00 124,02 1.502,02 5 % 24 %
28.400 € 1402 5 % 24 % 0,00 126,18 1.528,18 5 % 26 %
28.500 € 1424 5 % 22 % 0,00 128,16 1.552,16 5 % 24 %
28.600 € 1446 5 % 22 % 0,00 130,14 1.576,14 6 % 24 %
28.700 € 1468 5 % 22 % 0,00 132,12 1.600,12 6 % 24 %
28.800 € 1492 5 % 24 % 0,00 134,28 1.626,28 6 % 26 %
28.900 € 1514 5 % 22 % 0,00 136,26 1.650,26 6 % 24 %
29.000 € 1538 5 % 24 % 0,00 138,42 1.676,42 6 % 26 %
29.100 € 1560 5 % 22 % 0,00 140,40 1.700,40 6 % 24 %
29.200 € 1584 5 % 24 % 0,00 142,56 1.726,56 6 % 26 %
29.300 € 1606 5 % 22 % 0,00 144,54 1.750,54 6 % 24 %
29.400 € 1630 6 % 24 % 0,00 146,70 1.776,70 6 % 26 %
29.500 € 1654 6 % 24 % 0,00 148,86 1.802,86 6 % 26 %
29.600 € 1678 6 % 24 % 0,00 151,02 1.829,02 6 % 26 %
29.700 € 1702 6 % 24 % 0,00 153,18 1.855,18 6 % 26 %
29.800 € 1726 6 % 24 % 0,00 155,34 1.881,34 6 % 26 %
29.900 € 1750 6 % 24 % 0,00 157,50 1.907,50 6 % 26 %
30.000 € 1774 6 % 24 % 0,00 159,66 1.933,66 6 % 26 %
30.100 € 1798 6 % 24 % 0,00 161,82 1.959,82 7 % 26 %
30.200 € 1822 6 % 24 % 0,00 163,98 1.985,98 7 % 26 %
30.300 € 1846 6 % 24 % 0,00 166,14 2.012,14 7 % 26 %
30.400 € 1870 6 % 24 % 0,00 168,30 2.038,30 7 % 26 %
30.500 € 1894 6 % 24 % 0,00 170,46 2.064,46 7 % 26 %
30.600 € 1918 6 % 24 % 0,00 172,62 2.090,62 7 % 26 %
30.700 € 1942 6 % 24 % 0,00 174,78 2.116,78 7 % 26 %
30.800 € 1966 6 % 24 % 0,00 176,94 2.142,94 7 % 26 %
30.900 € 1990 6 % 24 % 0,00 179,10 2.169,10 7 % 26 %
31.000 € 2014 6 % 24 % 0,00 181,26 2.195,26 7 % 26 %
31.100 € 2038 7 % 24 % 0,00 183,42 2.221,42 7 % 26 %
31.200 € 2062 7 % 24 % 0,00 185,58 2.247,58 7 % 26 %
31.300 € 2086 7 % 24 % 0,00 187,74 2.273,74 7 % 26 %
31.400 € 2112 7 % 26 % 0,00 190,08 2.302,08 7 % 28 %
31.500 € 2136 7 % 24 % 0,00 192,24 2.328,24 7 % 26 %
31.600 € 2160 7 % 24 % 0,00 194,40 2.354,40 7 % 26 %
31.700 € 2184 7 % 24 % 0,00 196,56 2.380,56 8 % 26 %
31.800 € 2208 7 % 24 % 0,00 198,72 2.406,72 8 % 26 %
31.900 € 2232 7 % 24 % 0,00 200,88 2.432,88 8 % 26 %
Einkommensteuer Splittingtabelle 2022